uPVC Conduit (White)
uPVC Conduit (White)
AMAZON PIPE
StandardIEC 61386
(Equivalent to TIS. 216-2524)
uPVC Conduit for Electrical Wiring and Telephone Cable
| Size (mm./inch) | Diameter (mm.) | Length (mm.) | Unit Packing |
|---|---|---|---|
| 16 mm. | 16+, -0.20 | 2,920 mm. | 25 |
| 20 mm. | 20+, -0.20 | 2,920 mm. | 25 |
| 25 mm. | 25+, -0.20 | 2,920 mm. | 20 |
| 32 mm. | 32+, -0.25 | 2,920 mm. | 10 |
| 40 mm. | 40+, -0.30 | 2,920 mm. | 1 |
| 50 mm. | 50+, -0.35 | 2,920 mm. | 1 |
SS
uPVC Conduit for Electrical Wiring and Telephone Cable
| Size (mm./inch) | Length (mm.) | Unit Packing |
|---|---|---|
| 15 (3/8”) | 4,000+30,-10 | 50 |
| 18 (1/2”) | 4,000+30,-10 | 25 |
| 20 (3/4”) | 4,000+30,-10 | 25 |
| 25 (1”) | 4,000+30,-10 | 10 |
Socket Coupling
| Size (mm./inch) | Unit Packing |
|---|---|
| 16 mm. | 300 |
| 20 mm. | 250 |
| 25 mm. | 150 |
| 32 mm. | 80 |
| Size (mm./inch) | Unit Packing |
|---|---|
| 15 (3/8”) | 100 |
| 18 (1/2”) | 100 |
| 20 (3/4”) | 100 |
| 25 (1”) | 80 |
Elbow 90๐
| Size (mm./inch) | Unit Packing |
|---|---|
| 16 mm. | 300 |
| 20 mm. | 250 |
| 25 mm. | 150 |
| 32 mm. | 80 |
| Size (mm./inch) | Unit Packing |
|---|---|
| 15 (3/8”) | 100 |
| 18 (1/2”) | 100 |
| 20 (3/4”) | 100 |
| 25 (1”) | 100 |
Conduit Connector
| Size (mm./inch) | Unit Packing |
|---|---|
| 16 mm. | 300 |
| 20 mm. | 250 |
| 25 mm. | 150 |
| 32 mm. | 80 |
| Size (mm./inch) | Unit Packing |
|---|---|
| 15 (3/8”) | 100 |
| 18 (1/2”) | 100 |
| 20 (3/4”) | 100 |
| 25 (1”) | 100 |
Tee
| Size (mm./inch) | Unit Packing |
|---|---|
| 16 mm. | 150 |
| 20 mm. | 100 |
| 25 mm. | 75 |
| 32 mm. | 35 |
| Size (mm./inch) | Unit Packing |
|---|---|
| 15 (3/8”) | 500 |
| 18 (1/2”) | 250 |
| 20 (3/4”) | 200 |
| 25 (1”) | 35 |
Pipe Clip
| Size (mm./inch) | Unit Packing |
|---|---|
| 16 mm. | 1000 |
| 20 mm. | 600 |
| 25 mm. | 500 |
| 32 mm. | 400 |
| Size (mm./inch) | Unit Packing |
|---|---|
| 15 (3/8”) | 800 |
| 18 (1/2”) | 600 |
| 20 (3/4”) | 500 |
| 25 (1”) | 300 |






