ท่อพีวีซี ร้อยสายไฟ ชนิดปลายเรียบ (สีขาว)
uPVC Conduit (White)
AMAZON PIPE
มาตรฐาน IEC 61386
(เทียบเท่า มอก.216-2524)
ท่อพีวีซีแข็ง ใช้สำหรับร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์
| ขนาด (มม./นิ้ว) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวต่อท่อน (มม.) | จำนวน/มัด |
|---|---|---|---|
| 16 mm. | 16+, -0.20 | 2,920 mm. | 25 |
| 20 mm. | 20+, -0.20 | 2,920 mm. | 25 |
| 25 mm. | 25+, -0.20 | 2,920 mm. | 20 |
| 32 mm. | 32+, -0.25 | 2,920 mm. | 10 |
| 40 mm. | 40+, -0.30 | 2,920 mm. | 1 |
| 50 mm. | 50+, -0.35 | 2,920 mm. | 1 |
SS
ท่อพีวีซีแข็ง ใช้สำหรับร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์
| ขนาด (มม./นิ้ว) | ความยาวต่อท่อน (มม.) | จำนวน/มัด |
|---|---|---|
| 15 (3/8”) | 4,000+30,-10 | 50 |
| 18 (1/2”) | 4,000+30,-10 | 25 |
| 20 (3/4”) | 4,000+30,-10 | 25 |
| 25 (1”) | 4,000+30,-10 | 10 |
ข้อต่อตรงร้อยสาย
| ขนาด (มม./นิ้ว) | กล่องละ / ชิ้น |
|---|---|
| 16 mm. | 300 |
| 20 mm. | 250 |
| 25 mm. | 150 |
| 32 mm. | 80 |
| ขนาด (มม./นิ้ว) | กล่องละ / ชิ้น |
|---|---|
| 15 (3/8”) | 100 |
| 18 (1/2”) | 100 |
| 20 (3/4”) | 100 |
| 25 (1”) | 80 |
ข้อโค้ง 90๐
| ขนาด (มม./นิ้ว) | กล่องละ / ชิ้น |
|---|---|
| 16 mm. | 300 |
| 20 mm. | 250 |
| 25 mm. | 150 |
| 32 mm. | 80 |
| ขนาด (มม./นิ้ว) | กล่องละ / ชิ้น |
|---|---|
| 15 (3/8”) | 100 |
| 18 (1/2”) | 100 |
| 20 (3/4”) | 100 |
| 25 (1”) | 100 |
ข้อต่อเข้ากล่อง
| ขนาด (มม./นิ้ว) | กล่องละ / ชิ้น |
|---|---|
| 16 mm. | 300 |
| 20 mm. | 250 |
| 25 mm. | 150 |
| 32 mm. | 80 |
| ขนาด (มม./นิ้ว) | กล่องละ / ชิ้น |
|---|---|
| 15 (3/8”) | 100 |
| 18 (1/2”) | 100 |
| 20 (3/4”) | 100 |
| 25 (1”) | 100 |
ข้อต่อสามทาง
| ขนาด (มม./นิ้ว) | กล่องละ / ชิ้น |
|---|---|
| 16 mm. | 150 |
| 20 mm. | 100 |
| 25 mm. | 75 |
| 32 mm. | 35 |
| ขนาด (มม./นิ้ว) | กล่องละ / ชิ้น |
|---|---|
| 15 (3/8”) | 500 |
| 18 (1/2”) | 250 |
| 20 (3/4”) | 200 |
| 25 (1”) | 35 |
คลิปก้ามปู
| ขนาด (มม./นิ้ว) | กล่องละ / ชิ้น |
|---|---|
| 16 mm. | 1000 |
| 20 mm. | 600 |
| 25 mm. | 500 |
| 32 mm. | 400 |
| ขนาด (มม./นิ้ว) | กล่องละ / ชิ้น |
|---|---|
| 15 (3/8”) | 800 |
| 18 (1/2”) | 600 |
| 20 (3/4”) | 500 |
| 25 (1”) | 300 |






